pl
pl de
+48 74 637 07 43 info@osiedleslonecznapolana.com
pl de

II ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI

Słoneczna Polana to dwa kameralne budynki mieszkalne, w których łącznie powstaną 73 mieszkania. W II etapie inwestycji powstanie 41 mieszkań,  24 miejsca w garażu podziemnym, 20 miejsc naziemnych i 10 komórek lokatorskich. Mieszkańcy lokali położonych na parterze będą mogli cieszyć się ze swobody własnego przydomowego ogrodu, a mieszkający wyżej skorzystają z dużego tarasu lub balkonu.

Nowoczesna architektura inwestycji charakteryzuje się prostotą i dbałością o detal. Duże okna i proste, przeźroczyste balustrady balkonów pozwolą cieszyć się panoramicznym widokiem gór. Starannie przemyślane rozwiązania przestrzenne zapewniają wygodę i komfort.

Materiały zastosowane przy realizacji inwestycji zagwarantują trwałość i oszczędność użytkowania. Zielony dach i zagospodarowanie wokół budynku pozwolą cieszyć się zielenią i zachować unikalny charakter uzdrowiska, którego częścią jest Słoneczna Polana.

Zobacz interaktywny plan i wybierz najlepszy apartament dla siebie!

Pietro 3 Piętro 2 Piętro 1 Parter

TABELA MIESZKAŃ

Lp Numer mieszkania Metraż mieszkania Ilość pokoi Metraż balkon / taras Metraż ogrodu Karta mieszkania
1 Lokal B2/0/1Sprzedane 38.77 m2 2 8.26 m2 50.18 m2 Pobierz
2 Lokal B2/0/2Sprzedane 26.63 m2 1 5.76 m2 55.35 m2 Pobierz
3 Lokal B2/0/3Sprzedane 40.65 m2 2 12.24 m2 377.90 m2 Pobierz
4 Lokal B2/0/4Sprzedane 43.83 m2 2 13.68 m2 126.85 m2 Pobierz
5 Lokal B2/0/5Sprzedane 37.14 m2 2 5.93 m2 58.85 m2 Pobierz
6 Lokal B2/0/6Sprzedane 36.62 m2 2 7.20 m2 90.95 m2 Pobierz
7 Lokal B2/0/7Sprzedane 41.46 m2 2 7.20 m2 79.24 m2 Pobierz
8 Lokal B2/0/8Sprzedane 40.85 m2 2 7.20 m2 89.63 m2 Pobierz
9 Lokal B2/0/9Sprzedane 61.41 m2 3 17.69 m2 133.36 m2 Pobierz
10 Lokal B2/0/10Sprzedane 62.99 m2 3 19.04 m2 61.50 m2 Pobierz
11 Lokal B2/0/11Sprzedane 41.61 m2 2 6.77 m2 9.00 m2 Pobierz
12 Lokal B2/1/1Sprzedane 38.81 m2 2 7.92 m2 - m2 Pobierz
13 Lokal B2/1/2Sprzedane 26.66 m2 1 7.67 m2 - m2 Pobierz
14 Lokal B2/1/3Sprzedane 40.63 m2 2 26.79 m2 - m2 Pobierz
15 Lokal B2/1/4Sprzedane 43.83 m2 2 22.10 m2 - m2 Pobierz
16 Lokal B2/1/5Sprzedane 37.38 m2 2 5.63 m2 - m2 Pobierz
17 Lokal B2/1/6Sprzedane 36.62 m2 2 6.18 m2 - m2 Pobierz
18 Lokal B2/1/7Sprzedane 41.46 m2 2 6.18 m2 - m2 Pobierz
19 Lokal B2/1/8Sprzedane 40.84 m2 2 7.02 m2 - m2 Pobierz
20 Lokal B2/1/9Sprzedane 62.41 m2 3 24.86 m2 - m2 Pobierz
21 Lokal B2/1/10Sprzedane 45.01 m2 2 19.66 m2 - m2 Pobierz
22 Lokal B2/1/11Sprzedane 41.59 m2 2 5.59 m2 - m2 Pobierz
23 Lokal B2/1/12Sprzedane 31.61 m2 2 14.78 m2 - m2 Pobierz
24 Lokal B2/2/1Sprzedane 38.81 m2 2 7.92 m2 - m2 Pobierz
25 Lokal B2/2/2Sprzedane 47.13 m2 3 34.33 m2 - m2 Pobierz
26 Lokal B2/2/3Sprzedane 43.82 m2 2 22.10 m2 - m2 Pobierz
27 Lokal B2/2/4Sprzedane 37.39 m2 2 5.62 m2 - m2 Pobierz
28 Lokal B2/2/5Sprzedane 36.62 m2 2 6.18 m2 - m2 Pobierz
29 Lokal B2/2/6Sprzedane 41.46 m2 2 6.18 m2 - m2 Pobierz
30 Lokal B2/2/7Sprzedane 40.82 m2 2 7.02 m2 - m2 Pobierz
31 Lokal B2/2/8Sprzedane 51.86 m2 2 13.81 m2 - m2 Pobierz
32 Lokal B2/2/9Sprzedane 45.01 m2 2 19.66 m2 - m2 Pobierz
33 Lokal B2/2/10Sprzedane 41.66 m2 2 5.62 m2 - m2 Pobierz
34 Lokal B2/2/11Sprzedane 31.86 m2 2 9.73 m2 - m2 Pobierz
35 Lokal B2/3/1Sprzedane 38.79 m2 2 7.92 m2 - m2 Pobierz
36 Lokal B2/3/2Sprzedane 35.68 m2 2 24.43 m2 - m2 Pobierz
37 Lokal B2/3/3Sprzedane 61.23 m2 3 45.95 m2 - m2 Pobierz
38 Lokal B2/3/4Sprzedane 50.82 m2 3 7.23 m2 - m2 Pobierz
39 Lokal B2/3/5Sprzedane 66.43 m2 3 38.51 m2 - m2 Pobierz
40 Lokal B2/3/6Sprzedane 51.49 m2 2 27.77 m2 - m2 Pobierz
41 Lokal B2/3/7Sprzedane 31.86 m2 2 9.73 m2 - m2 Pobierz

Poznaj możliwości współpracy

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

Zakup mieszkania wiąże się z jego wykończeniem i umeblowaniem. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem…

Inwestycja pod wynajem

Inwestycja pod wynajem

W ofercie Słonecznej Polany przewidzieliśmy dodatkowe korzyści w postaci kompleksowej usługi zarządzania…

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE