Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B1/0/1 | Dostępne | 38.65 | 2 | 8.15 | 89.21 | |
Lokal B1/0/2 | Sprzedane | 58.98 | 3 | 12.24 | 300.12 | |
Lokal B1/0/3 | Dostępne | 62.63 | 3 | 13.68 | 177.57 | |
Lokal B1/0/4A | Sprzedane | 28.05 | 1 | 3.82 | 61.65 | |
Lokal B1/0/4B | Zarezerwowane | 26.77 | 1 | 5.71 | 33.74 | |
Lokal B1/0/5 | Dostępne | 41.32 | 2 | 7.20 | 38.67 | |
Lokal B1/0/6 | Dostępne | 40.71 | 2 | 7.20 | 40.02 | |
Lokal B1/0/7 | Zarezerwowane | 66.19 | 3 | 15.35 | 128.45 | |
Lokal B1/0/8 | Dostępne | 62.65 | 3 | 19.04 | 80.67 | |
Lokal B1/0/9 | Sprzedane | 33.90 | 2 | 15.14 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE