TABELA MIESZKAŃ - Piętro 2
Nr | Wohnungsnummer | Wohnfläche | Anzahl der Räume | Balkon/Terassenfläche | Gartenfläche | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B1/2/1Sprzedane | 74.61 m2 | 4 | 44.80 m2 | - m2 | Herunterladen |
2 | Lokal B1/2/2Sprzedane | 58.76 m2 | 3 | 23.79 m2 | - m2 | Herunterladen |
3 | Lokal B1/2/3Sprzedane | 55.06 m2 | 3 | 8.57 m2 | - m2 | Herunterladen |
4 | Lokal B1/2/4Sprzedane | 41.32 m2 | 2 | 6.18 m2 | - m2 | Herunterladen |
5 | Lokal B1/2/5Sprzedane | 66.61 m2 | 3 | 49.13 m2 | - m2 | Herunterladen |
6 | Lokal B1/2/6Sprzedane | 62.65 m2 | 3 | 19.66 m2 | - m2 | Herunterladen |
7 | Lokal B1/2/7Sprzedane | 49.35 m2 | 3 | 9.84 m2 | - m2 | Herunterladen |
© 2019 – alle Rechte vorbehalten