Wohnungsnummer | Dostępność | Metraż (m2) | Anzahl der Räume | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B4/0/1 | Dostępne | 51.00 | 3 | 3.78 | 90.93 | |
Lokal B4/0/2 | Dostępne | 35.12 | 2 | 3.78 | 21.31 | |
Lokal B4/0/3 | Dostępne | 38.13 | 3 | 3.78 | 26.62 | |
Lokal B4/0/4 | Dostępne | 42.61 | 2 | 3.78 | 30.13 | |
Lokal B4/0/5 | Dostępne | 39.77 | 2 | 3.78 | 22.87 | |
Lokal B4/0/6 | Dostępne | 64.17 | 3 | 3.78 | 65.93 | |
Lokal B4/0/7 | Dostępne | 51.79 | 3 | 19.30 | 90.07 | |
Lokal B4/0/8 | Dostępne | 43.89 | 2 | 3.78 | 18.71 | |
Lokal B4/0/9 | Dostępne | 37.71 | 2 | 3.78 | 17.14 | |
Lokal B4/0/10 | Dostępne | 49.29 | 2 | 3.78 | 17.71 | |
Lokal B4/0/11 | Dostępne | 39.14 | 2 | 11.25 | 74.47 |
VERKAUFSBÜRO
- KAPITAL Nieruchomości
- ul. Jedności Narodowej 41/3e
- 50-260 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
INVESTITIONSADRESSE
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 – alle Rechte vorbehalten