TABELA MIESZKAŃ - Stock 3
Nr | Wohnungsnummer | Wohnfläche | Anzahl der Räume | Balkon/Terassenfläche | Gartenfläche | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B1/3/1Verfügbar | 74.84 m2 | 4 | 34.44 m2 | - m2 | Herunterladen |
2 | Lokal B1/3/2Sprzedane | 59.61 m2 | 3 | 37.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
3 | Lokal B1/3/3Sprzedane | 52.62 m2 | 3 | 7.23 m2 | - m2 | Herunterladen |
4 | Lokal B1/3/5Sprzedane | 50.48 m2 | 2 | 32.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
5 | Lokal B1/3/6Sprzedane | 31.41 m2 | 2 | 4.51 m2 | - m2 | Herunterladen |
6 | Lokal B1/3/4Sprzedane | 58.91 m2 | 3 | 30.19 m2 | - m2 | Herunterladen |
© 2019 – alle Rechte vorbehalten