TABELA MIESZKAŃ - Stock 1
Nr | Wohnungsnummer | Wohnfläche | Anzahl der Räume | Balkon/Terassenfläche | Gartenfläche | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B1/1/1Sprzedane | 38.87 m2 | 2 | 7.92 m2 | - m2 | Herunterladen |
2 | Lokal B1/1/2Sprzedane | 59.54 m2 | 3 | 32.44 m2 | - m2 | Herunterladen |
3 | Lokal B1/1/3Reserviert | 58.97 m2 | 3 | 24.70 m2 | - m2 | Herunterladen |
4 | Lokal B1/1/4ASprzedane | 27.90 m2 | 1 | 3.36 m2 | - m2 | Herunterladen |
5 | Lokal B1/1/4BSprzedane | 26.77 m2 | 1 | 5.16 m2 | - m2 | Herunterladen |
6 | Lokal B1/1/5Verfügbar | 41.32 m2 | 2 | 7.20 m2 | - m2 | Herunterladen |
7 | Lokal B1/1/6Verfügbar | 40.71 m2 | 2 | 6.16 m2 | - m2 | Herunterladen |
8 | Lokal B1/1/7Sprzedane | 66.19 m2 | 3 | 24.86 m2 | - m2 | Herunterladen |
9 | Lokal B1/1/8Sprzedane | 62.65 m2 | 3 | 20.48 m2 | - m2 | Herunterladen |
10 | Lokal B1/1/9Sprzedane | 49.35 m2 | 3 | 22.29 m2 | - m2 | Herunterladen |
© 2019 – alle Rechte vorbehalten