Niniejsze przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nie jest jeszcze objęte obowiązkiem prezentowania szczegółowych cen ofertowych. Obowiązki informacyjne w tym zostaną w pełni wdrożone najpóźniej do dnia 11 września 2025 r.

Wohnungstabelle
Nr | Wohnungsnummer | Wohnfläche | Anzahl der Räume | Balkon/Terassenfläche | Gartenfläche | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4/0/1Sprzedane | 51.00 m2 | 3 | 3.78 m2 | 90.93 m2 | Herunterladen |
2 | B4/0/2Reserviert | 35.12 m2 | 2 | 3.78 m2 | 21.31 m2 | Herunterladen |
3 | B4/0/3Verfügbar | 38.13 m2 | 3 | 3.78 m2 | 26.62 m2 | Herunterladen |
4 | B4/0/4Verfügbar | 42.61 m2 | 2 | 3.78 m2 | 30.13 m2 | Herunterladen |
5 | B4/0/5Reserviert | 39.77 m2 | 2 | 3.78 m2 | 22.81 m2 | Herunterladen |
6 | B4/0/6Verfügbar | 64.17 m2 | 3 | 3.78 m2 | 65.93 m2 | Herunterladen |
7 | B4/0/7Verfügbar | 51.79 m2 | 3 | 19.30 m2 | 90.07 m2 | Herunterladen |
8 | B4/0/8Verfügbar | 43.89 m2 | 2 | 3.78 m2 | 18.71 m2 | Herunterladen |
9 | B4/0/9Verfügbar | 37.71 m2 | 2 | 3.78 m2 | 17.14 m2 | Herunterladen |
10 | B4/0/10Verfügbar | 49.29 m2 | 2 | 3.78 m2 | 17.71 m2 | Herunterladen |
11 | B4/0/11Verfügbar | 39.14 m2 | 2 | 11.25 m2 | 74.47 m2 | Herunterladen |
12 | B4/1/1Verfügbar | 51.01 m2 | 3 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
13 | B4/1/2Sprzedane | 35.11 m2 | 2 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
14 | B4/1/3Sprzedane | 38.13 m2 | 3 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
15 | B4/1/4Sprzedane | 42.60 m2 | 2 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
16 | B4/1/5Sprzedane | 39.81 m2 | 2 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
17 | B4/1/6Sprzedane | 64.17 m2 | 3 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
18 | B4/1/7Sprzedane | 51.82 m2 | 3 | 22.42 m2 | - m2 | Herunterladen |
19 | B4/1/8Verfügbar | 59.69 m2 | 3 | 7.55 m2 | - m2 | Herunterladen |
20 | B4/1/9Sprzedane | 37.71 m2 | 2 | 4.69 m2 | - m2 | Herunterladen |
21 | B4/1/10Sprzedane | 42.27 m2 | 2 | 7.41 m2 | - m2 | Herunterladen |
22 | B4/1/11Sprzedane | 39.56 m2 | 2 | 10.88 m2 | - m2 | Herunterladen |
23 | B4/2/1Sprzedane | 51.00 m2 | 3 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
24 | B4/2/2Sprzedane | 35.00 m2 | 2 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
25 | B4/2/3Sprzedane | 38.00 m2 | 3 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
26 | B4/2/4Sprzedane | 42.00 m2 | 2 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
27 | B4/2/5Sprzedane | 39.00 m2 | 2 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
28 | B4/2/6Sprzedane | 35.00 m2 | 2 | 23.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
29 | B4/2/7Sprzedane | 51.00 m2 | 3 | 22.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
30 | B4/2/8Verfügbar | 59.00 m2 | 3 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
31 | B4/2/9Sprzedane | 37.00 m2 | 2 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
32 | B4/2/10Verfügbar | 74.00 m2 | 4 | 18.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
33 | B4/3/1Sprzedane | 63.00 m2 | 4 | 23.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
34 | B4/3/2Sprzedane | 36.00 m2 | 3 | 4.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
35 | B4/3/3Sprzedane | 48.00 m2 | 3 | 11.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
36 | B4/3/4Sprzedane | 60.00 m2 | 3 | 16.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
37 | B4/3/5Sprzedane | 70.00 m2 | 3 | 35.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
38 | B4/3/6Sprzedane | 40.00 m2 | 2 | 14.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
39 | B4/3/7Sprzedane | 57.00 m2 | 3 | 13.00 m2 | - m2 | Herunterladen |
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Innendekoration und Austattung der Wohnung
Der Kauf einer Wohnung ist mit der Ausstattung und der Einrichtung verbunden. Dank der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner...

Investition zur Miete
Im Angebot der Sonnigen Lichtung ist zusätzlicher Gewinn in Form eines umfassenden Managementservice vorausgesehen
© 2019 – alle Rechte vorbehalten