Wohnungsnummer | Dostępność | Metraż (m2) | Anzahl der Räume | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B1/2/1 | Sprzedane | 74.61 | 4 | 44.80 | - | |
Lokal B1/2/2 | Sprzedane | 58.76 | 3 | 23.79 | - | |
Lokal B1/2/3 | Sprzedane | 55.06 | 3 | 8.57 | - | |
Lokal B1/2/4 | Sprzedane | 41.32 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B1/2/5 | Sprzedane | 66.61 | 3 | 49.13 | - | |
Lokal B1/2/6 | Sprzedane | 62.65 | 3 | 19.66 | - | |
Lokal B1/2/7 | Sprzedane | 49.35 | 3 | 9.84 | - |
VERKAUFSBÜRO
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
INVESTITIONSADRESSE
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 – alle Rechte vorbehalten