Wohnungsnummer | Dostępność | Metraż (m2) | Anzahl der Räume | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B1/3/1 | Sprzedane | 74.63 | 4 | 32.05 | - | |
Lokal B1/3/2 | Sprzedane | 59.61 | 3 | 37.69 | - | |
Lokal B1/3/3 | Sprzedane | 52.62 | 3 | 7.23 | - | |
Lokal B1/3/4 | Sprzedane | 58.91 | 3 | 30.19 | - | |
Lokal B1/3/5 | Sprzedane | 50.48 | 2 | 32.00 | - | |
Lokal B1/3/6 | Sprzedane | 31.41 | 2 | 4.51 | - |
VERKAUFSBÜRO
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
INVESTITIONSADRESSE
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 – alle Rechte vorbehalten