Wohnungsnummer | Dostępność | Metraż (m2) | Anzahl der Räume | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B2/3/1 | Sprzedane | 38.79 | 2 | 7.92 | - | |
Lokal B2/3/2 | Sprzedane | 35.68 | 2 | 24.43 | - | |
Lokal B2/3/3 | Sprzedane | 61.23 | 3 | 45.95 | - | |
Lokal B2/3/4 | Sprzedane | 50.82 | 3 | 7.23 | - | |
Lokal B2/3/5 | Sprzedane | 66.43 | 3 | 38.51 | - | |
Lokal B2/3/6 | Sprzedane | 51.49 | 2 | 27.77 | - | |
Lokal B2/3/7 | Sprzedane | 31.86 | 2 | 9.73 | - |
VERKAUFSBÜRO
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
INVESTITIONSADRESSE
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 – alle Rechte vorbehalten