Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B3/2/1 | Zarezerwowane | 51.01 | 3 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/2 | Sprzedane | 35.07 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/3 | Sprzedane | 38.18 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/4 | Dostępne | 42.69 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/5 | Sprzedane | 39.58 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/6 | Sprzedane | 35.31 | 2 | 23.57 | - | |
Lokal B3/2/7 | Sprzedane | 51.81 | 3 | 22.68 | - | |
Lokal B3/2/8 | Dostępne | 59.68 | 3 | I. 3.56 II. 3.56 | - | |
Lokal B3/2/9 | Sprzedane | 37.97 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/2/10 | Dostępne | 74.79 | 3 | I. 18.67 II. 3.56 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE