Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B4/3/1 | SPRZEDANE | 63,72 | 4 | 23.69 | - | |
Lokal B4/3/2 | Dostępne | 38,15 | 3 | 4,69 | - | |
Lokal B4/3/3 | SPRZEDANE | 48,30 | 3 | 11,44 | - | |
Lokal B4/3/4 | SPRZEDANE | 60,83 | 3 | 16,42 | - | |
Lokal B4/3/5 | SPRZEDANE | 70,34 | 3 | 35,79 | - | |
Lokal B4/3/6 | Zarezerwowane | 40,24 | 2 | 14,83 | - | |
Lokal B4/3/7 | Dostępne | 57,52 | 2 | 13,40 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- ul. Jedności Narodowej 41/3e
- 50-260 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE