pl
pl de
+48 74 637 07 43 info@osiedleslonecznapolana.com
pl de

III ETAP INWESTYCJI

Parter 1 piętro 2 piętro 3 piętro

TABELA MIESZKAŃ

Lp Numer mieszkania Metraż mieszkania Ilość pokoi Metraż balkon / taras Metraż ogrodu Karta mieszkania
1 Lokal B3/0/1Sprzedane 50.99 m2 3 3.78 m2 99.00 m2 Pobierz
2 Lokal B3/0/2Sprzedane 33.10 m2 2 3.78 m2 41.44 m2 Pobierz
3 Lokal B3/0/3Sprzedane 38.16 m2 2 3.78 m2 65.93 m2 Pobierz
4 Lokal B3/0/4Sprzedane 42.63 m2 2 3.78 m2 46.22 m2 Pobierz
5 Lokal B3/0/5Sprzedane 39.58 m2 2 3.78 m2 87.16 m2 Pobierz
6 Lokal B3/0/7Sprzedane 51.92 m2 3 11.17 m2 306.44 m2 Pobierz
7 Lokal B3/0/6Sprzedane 39.58 m2 2 3.78 m2 87.16 m2 Pobierz
8 Lokal B3/0/8Dostępne 43.92 m2 2 3.78 m2 51.84 m2 Pobierz
9 Lokal B3/0/9Sprzedane 37.97 m2 2 3.78 m2 19.62 m2 Pobierz
10 Lokal B3/0/10Dostępne 49.25 m2 2 3.78 m2 10.88 m2 Pobierz
11 Lokal B3/0/11Sprzedane 38.80 m2 2 17.78 m2 88.47 m2 Pobierz
12 Lokal B3/1/1Sprzedane 50.98 m2 3 3.78 m2 - m2 Pobierz
13 Lokal B3/1/2Sprzedane 35.11 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
14 Lokal B3/1/3Sprzedane 38.16 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
15 Lokal B3/1/4Sprzedane 42.71 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
16 Lokal B3/1/5Sprzedane 39.58 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
17 Lokal B3/1/6Sprzedane 64.17 m2 3 3.78 m2 - m2 Pobierz
18 Lokal B3/1/7Sprzedane 51.81 m2 3 22.68 m2 - m2 Pobierz
19 Lokal B3/1/8Dostępne 59.64 m2 3 7.55 m2 - m2 Pobierz
20 Lokal B3/1/9Zarezerwowane 37.97 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
21 Lokal B3/1/10Sprzedane 42.29 m2 2 7.41 m2 - m2 Pobierz
22 Lokal B3/1/11Sprzedane 38.00 m2 2 10.88 m2 - m2 Pobierz
23 Lokal B3/2/1Dostępne 51.01 m2 3 3.78 m2 - m2 Pobierz
24 Lokal B3/2/2Sprzedane 35.07 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
25 Lokal B3/2/3Sprzedane 36.18 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
26 Lokal B3/2/4Zarezerwowane 42.69 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
27 Lokal B3/2/5Sprzedane 39.58 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
28 Lokal B3/2/6Sprzedane 35.31 m2 2 23.57 m2 - m2 Pobierz
29 Lokal B3/2/7Sprzedane 51.81 m2 3 22.68 m2 - m2 Pobierz
30 Lokal B3/2/8Sprzedane 59.68 m2 3 3.56 m2 - m2 Pobierz
31 Lokal B3/2/9Sprzedane 37.97 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
32 Lokal B3/2/10Sprzedane 75.00 m2 3 18.67 m2 - m2 Pobierz
33 Lokal B3/3/1Sprzedane 51.83 m2 2 23.42 m2 - m2 Pobierz
34 Lokal B3/3/2Sprzedane 38.16 m2 2 3.78 m2 - m2 Pobierz
35 Lokal B3/3/3Sprzedane 48.37 m2 2 11.38 m2 - m2 Pobierz
36 Lokal B3/3/4Sprzedane 61.04 m2 3 16.23 m2 - m2 Pobierz
37 Lokal B3/3/5Sprzedane 70.35 m2 3 23.57 m2 - m2 Pobierz
38 Lokal B3/3/6Sprzedane 46.42 m2 2 13.39 m2 - m2 Pobierz
39 Lokal B3/3/7Sprzedane 49.00 m2 2 13.40 m2 - m2 Pobierz

Poznaj możliwości współpracy

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

Zakup mieszkania wiąże się z jego wykończeniem i umeblowaniem. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem…

Inwestycja pod wynajem

Inwestycja pod wynajem

W ofercie Słonecznej Polany przewidzieliśmy dodatkowe korzyści w postaci kompleksowej usługi zarządzania…

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE