
Wohnungstabelle
Nr | Wohnungsnummer | Wohnfläche | Anzahl der Räume | Balkon/Terassenfläche | Gartenfläche | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B3/0/1Sprzedane | 50.99 m2 | 3 | 3.78 m2 | 99.00 m2 | Herunterladen |
2 | Lokal B3/0/2Sprzedane | 33.10 m2 | 2 | 3.78 m2 | 41.44 m2 | Herunterladen |
3 | Lokal B3/0/3Sprzedane | 38.16 m2 | 2 | 3.78 m2 | 65.93 m2 | Herunterladen |
4 | Lokal B3/0/4Sprzedane | 42.63 m2 | 2 | 3.78 m2 | 46.22 m2 | Herunterladen |
5 | Lokal B3/0/5Sprzedane | 39.58 m2 | 2 | 3.78 m2 | 87.16 m2 | Herunterladen |
6 | Lokal B3/0/7Sprzedane | 51.92 m2 | 3 | 11.17 m2 | 306.44 m2 | Herunterladen |
7 | Lokal B3/0/6Sprzedane | 39.58 m2 | 2 | 3.78 m2 | 87.16 m2 | Herunterladen |
8 | Lokal B3/0/8Sprzedane | 43.70 m2 | 2 | 3.78 m2 | 51.84 m2 | Herunterladen |
9 | Lokal B3/0/9Sprzedane | 37.97 m2 | 2 | 3.78 m2 | 19.62 m2 | Herunterladen |
10 | Lokal B3/0/10Sprzedane | 49.09 m2 | 2 | 3.78 m2 | 10.88 m2 | Herunterladen |
11 | Lokal B3/0/11Sprzedane | 38.80 m2 | 2 | 17.78 m2 | 88.47 m2 | Herunterladen |
12 | Lokal B3/1/1Sprzedane | 50.98 m2 | 3 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
13 | Lokal B3/1/2Sprzedane | 35.11 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
14 | Lokal B3/1/3Sprzedane | 38.16 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
15 | Lokal B3/1/4Sprzedane | 42.71 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
16 | Lokal B3/1/5Sprzedane | 39.58 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
17 | Lokal B3/1/6Sprzedane | 64.17 m2 | 3 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
18 | Lokal B3/1/7Sprzedane | 51.81 m2 | 3 | 22.68 m2 | - m2 | Herunterladen |
19 | Lokal B3/1/8Sprzedane | 59.84 m2 | 3 | 7.55 m2 | - m2 | Herunterladen |
20 | Lokal B3/1/9Sprzedane | 38.00 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
21 | Lokal B3/1/10Sprzedane | 42.29 m2 | 2 | 7.41 m2 | - m2 | Herunterladen |
22 | Lokal B3/1/11Sprzedane | 38.00 m2 | 2 | 10.88 m2 | - m2 | Herunterladen |
23 | Lokal B3/2/1Sprzedane | 51.01 m2 | 3 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
24 | Lokal B3/2/2Sprzedane | 35.07 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
25 | Lokal B3/2/3Sprzedane | 36.18 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
26 | Lokal B3/2/4Sprzedane | 42.69 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
27 | Lokal B3/2/5Sprzedane | 39.58 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
28 | Lokal B3/2/6Sprzedane | 35.31 m2 | 2 | 23.57 m2 | - m2 | Herunterladen |
29 | Lokal B3/2/7Sprzedane | 51.81 m2 | 3 | 22.68 m2 | - m2 | Herunterladen |
30 | Lokal B3/2/8Sprzedane | 59.68 m2 | 3 | 3.56 m2 | - m2 | Herunterladen |
31 | Lokal B3/2/9Sprzedane | 37.97 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
32 | Lokal B3/2/10Sprzedane | 75.00 m2 | 3 | 18.67 m2 | - m2 | Herunterladen |
33 | Lokal B3/3/1Sprzedane | 51.83 m2 | 2 | 23.42 m2 | - m2 | Herunterladen |
34 | Lokal B3/3/2Sprzedane | 38.16 m2 | 2 | 3.78 m2 | - m2 | Herunterladen |
35 | Lokal B3/3/3Sprzedane | 48.37 m2 | 2 | 11.38 m2 | - m2 | Herunterladen |
36 | Lokal B3/3/4Sprzedane | 61.04 m2 | 3 | 16.23 m2 | - m2 | Herunterladen |
37 | Lokal B3/3/5Sprzedane | 70.35 m2 | 3 | 23.57 m2 | - m2 | Herunterladen |
38 | Lokal B3/3/6Sprzedane | 46.42 m2 | 2 | 13.39 m2 | - m2 | Herunterladen |
39 | Lokal B3/3/7Sprzedane | 49.00 m2 | 2 | 13.40 m2 | - m2 | Herunterladen |
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Innendekoration und Austattung der Wohnung
Der Kauf einer Wohnung ist mit der Ausstattung und der Einrichtung verbunden. Dank der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner...

Investition zur Miete
Im Angebot der Sonnigen Lichtung ist zusätzlicher Gewinn in Form eines umfassenden Managementservice vorausgesehen
© 2019 – alle Rechte vorbehalten