Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B2/1/1 | Sprzedane | 38.81 | 2 | 7.92 | - | |
Lokal B2/1/2 | Sprzedane | 26.66 | 1 | 7.67 | - | |
Lokal B2/1/3 | Sprzedane | 40.63 | 2 | 26.79 | - | |
Lokal B2/1/4 | Sprzedane | 43.83 | 3 | 22.10 | - | |
Lokal B2/1/5 | Sprzedane | 37.38 | 2 | 5.63 | - | |
Lokal B2/1/6 | Sprzedane | 36.62 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B2/1/7 | Sprzedane | 41.46 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B2/1/8 | Sprzedane | 40.84 | 2 | 7.02 | - | |
Lokal B2/1/9 | Sprzedane | 62.41 | 3 | 24.86 | - | |
Lokal B2/1/10 | Sprzedane | 45.01 | 2 | 19.66 | - | |
Lokal B2/1/11 | Sprzedane | 41.59 | 2 | 5.59 | - | |
Lokal B2/1/12 | Sprzedane | 31.61 | 2 | 14.78 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE