pl
pl de
+48 74 637 07 43 info@osiedleslonecznapolana.com
pl de

Angebot

Investitionsphase ist schon im Verkauf!

Sonnige Lichtung ist ein intimes Wohngebäude mit 31 Apartments. Die Bewohner der im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten können die Freiheit ihres eigenen Gartens genießen, während die Bewohner darüber von einer großen Terrasse oder einem Balkon profitieren.

Moderne Investitionsarchitektur zeichnet sich durch Schlichtheit und Sorge um Details aus. Große Fenster und einfache, transparente Balkonbrüstungen ermöglichen Ihnen den Panoramablick auf die Berge. Sorgfältig durchdachte Raumlösungen sorgen für Komfort und Bequemlichkeit.

Materialien, die bei der Umsetzung der Investition verwendet wurden, garantieren Dauerhaftigkeit und Nutzungseinsparungen. Das grüne Dach und die Landschaft rund um das Gebäude ermöglichen es Ihnen, das Grün zu genießen. Sie bewahren auch den einzigartigen Charakter des Kurorts, dessen Teil die Sonnige Lichtung ist.

Pietro 3 Piętro 2 Piętro 1 Parter

TABELA MIESZKAŃ

Lp Numer mieszkania Metraż mieszkania Ilość pokoi Metraż balkon / taras Metraż ogrodu Karta mieszkania
1 Lokal B1/0/1Dostępne 38.87 m2 2 8.15 m2 88.16 m2 Pobierz
2 Lokal B1/0/2Dostępne 59.74 m2 3 12.20 m2 299.95 m2 Pobierz
3 Lokal B1/0/3Dostępne 58.97 m2 3 13.70 m2 212.36 m2 Pobierz
4 Lokal B1/0/4ADostępne 28.05 m2 1 4.03 m2 47.01 m2 Pobierz
5 Lokal B1/0/4BZarezerwowane 26.77 m2 1 5.50 m2 32.84 m2 Pobierz
6 Lokal B1/0/5Sprzedane 41.32 m2 2 7.20 m2 38.67 m2 Pobierz
7 Lokal B1/0/6Sprzedane 40.71 m2 2 7.20 m2 40.02 m2 Pobierz
8 Lokal B1/0/7Sprzedane 66.19 m2 3 15.35 m2 128.45 m2 Pobierz
9 Lokal B1/0/8Sprzedane 62.65 m2 3 19.04 m2 80.67 m2 Pobierz
10 Lokal B1/0/9Sprzedane 33.90 m2 2 15.14 m2 - m2 Pobierz
11 Lokal B1/1/1Sprzedane 38.87 m2 2 7.92 m2 - m2 Pobierz
12 Lokal B1/1/2Sprzedane 59.54 m2 3 32.44 m2 - m2 Pobierz
13 Lokal B1/1/3Zarezerwowane 58.97 m2 3 24.70 m2 - m2 Pobierz
14 Lokal B1/1/4ASprzedane 27.90 m2 1 3.36 m2 - m2 Pobierz
15 Lokal B1/1/4BSprzedane 26.77 m2 1 5.16 m2 - m2 Pobierz
16 Lokal B1/1/5Dostępne 41.32 m2 2 7.20 m2 - m2 Pobierz
17 Lokal B1/1/6Dostępne 40.71 m2 2 6.16 m2 - m2 Pobierz
18 Lokal B1/1/7Sprzedane 66.19 m2 3 24.86 m2 - m2 Pobierz
19 Lokal B1/1/8Sprzedane 62.65 m2 3 20.48 m2 - m2 Pobierz
20 Lokal B1/1/9Sprzedane 49.35 m2 3 22.29 m2 - m2 Pobierz
21 Lokal B1/2/1Sprzedane 74.61 m2 4 44.80 m2 - m2 Pobierz
22 Lokal B1/2/2Dostępne 58.97 m2 3 24.70 m2 - m2 Pobierz
23 Lokal B1/2/3Dostępne 55.06 m2 3 7.20 m2 - m2 Pobierz
24 Lokal B1/2/4Dostępne 41.32 m2 2 7.20 m2 - m2 Pobierz
25 Lokal B1/2/5Sprzedane 66.61 m2 3 49.13 m2 - m2 Pobierz
26 Lokal B1/2/6Sprzedane 62.65 m2 3 19.66 m2 - m2 Pobierz
27 Lokal B1/2/7Sprzedane 49.35 m2 3 9.84 m2 - m2 Pobierz
28 Lokal B1/3/1Dostępne 74.84 m2 4 34.44 m2 - m2 Pobierz
29 Lokal B1/3/2Sprzedane 59.61 m2 3 37.69 m2 - m2 Pobierz
30 Lokal B1/3/3Sprzedane 52.62 m2 3 7.23 m2 - m2 Pobierz
31 Lokal B1/3/5Sprzedane 50.48 m2 2 32.00 m2 - m2 Pobierz
32 Lokal B1/3/6Sprzedane 31.41 m2 2 4.51 m2 - m2 Pobierz
33 Lokal B1/3/4Sprzedane 58.91 m2 3 30.19 m2 - m2 Pobierz

Poznaj możliwości współpracy

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

Zakup mieszkania wiąże się z jego wykończeniem i umeblowaniem. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem…

Inwestycja pod wynajem

Inwestycja pod wynajem

W ofercie Słonecznej Polany przewidzieliśmy dodatkowe korzyści w postaci kompleksowej usługi zarządzania…

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE