TABELA MIESZKAŃ - Stock 2
Lp | Numer mieszkania | Metraż mieszkania | Ilość pokoi | Metraż balkon / taras | Metraż ogrodu | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B1/2/1Sprzedane | 74.61 m2 | 4 | 44.80 m2 | - m2 | Pobierz |
2 | Lokal B1/2/2Dostępne | 58.97 m2 | 3 | 24.70 m2 | - m2 | Pobierz |
3 | Lokal B1/2/3Dostępne | 55.06 m2 | 3 | 7.20 m2 | - m2 | Pobierz |
4 | Lokal B1/2/4Dostępne | 41.32 m2 | 2 | 7.20 m2 | - m2 | Pobierz |
5 | Lokal B1/2/5Sprzedane | 66.61 m2 | 3 | 49.13 m2 | - m2 | Pobierz |
6 | Lokal B1/2/6Sprzedane | 62.65 m2 | 3 | 19.66 m2 | - m2 | Pobierz |
7 | Lokal B1/2/7Sprzedane | 49.35 m2 | 3 | 9.84 m2 | - m2 | Pobierz |
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE