Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B3/0/1 | Sprzedane | 50.99 | 3 | 3.78 | 99.81 | |
Lokal B3/0/2 | Sprzedane | 35.10 | 2 | 3.78 | 41.44 | |
Lokal B3/0/3 | Sprzedane | 38.16 | 2 | 3.78 | 65.93 | |
Lokal B3/0/4 | Sprzedane | 42.63 | 2 | 3.78 | 46.22 | |
Lokal B3/0/5 | Sprzedane | 39.58 | 2 | 3.78 | 87.16 | |
Lokal B3/0/6 | Sprzedane | 64.23 | 3 | 3.78 | 226.88 | |
Lokal B3/0/7 | Sprzedane | 51.92 | 3 | 11.17 | 306.44 | |
Lokal B3/0/8 | Dostępne | 43.92 | 2 | 3.78 | 51.84 | |
Lokal B3/0/9 | Dostępne | 37.97 | 2 | 3.78 | 19.62 | |
Lokal B3/0/10 | Dostępne | 49.25 | 2 | 3.78 | 10.88 | |
Lokal B3/0/11 | Dostępne | 38.80 | 2 | 17.78 | 88.47 |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE