TABELA MIESZKAŃ - Parter
Lp | Numer mieszkania | Metraż mieszkania | Ilość pokoi | Metraż balkon / taras | Metraż ogrodu | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal B1/0/1Sprzedane | 38.65 m2 | 2 | 8.15 m2 | 89.21 m2 | Pobierz |
2 | Lokal B1/0/2Sprzedane | 58.98 m2 | 3 | 12.24 m2 | 300.12 m2 | Pobierz |
3 | Lokal B1/0/3Sprzedane | 62.63 m2 | 3 | 13.68 m2 | 177.57 m2 | Pobierz |
4 | Lokal B1/0/4ASprzedane | 28.05 m2 | 1 | 3.82 m2 | 61.65 m2 | Pobierz |
5 | Lokal B1/0/4BSprzedane | 26.77 m2 | 1 | 5.71 m2 | 33.74 m2 | Pobierz |
6 | Lokal B1/0/5Sprzedane | 41.32 m2 | 2 | 7.20 m2 | 38.67 m2 | Pobierz |
7 | Lokal B1/0/6Sprzedane | 40.71 m2 | 2 | 7.20 m2 | 40.02 m2 | Pobierz |
8 | Lokal B1/0/7Sprzedane | 66.19 m2 | 3 | 15.35 m2 | 128.45 m2 | Pobierz |
9 | Lokal B1/0/8Sprzedane | 62.65 m2 | 3 | 19.04 m2 | 80.67 m2 | Pobierz |
10 | Lokal B1/0/9Sprzedane | 33.90 m2 | 2 | 15.14 m2 | - m2 | Pobierz |
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE