Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B2/0/1 | Sprzedane | 38.77 | 2 | 8.26 | 61.50 | |
Lokal B2/0/2 | Sprzedane | 26.63 | 1 | 5.76 | 55.35 | |
Lokal B2/0/3 | Sprzedane | 40.65 | 2 | 12.24 | 377.70 | |
Lokal B2/0/4 | Sprzedane | 43.83 | 2 | 13.68 | 126.85 | |
Lokal B2/0/5 | Sprzedane | 37.14 | 1 | 5.93 | 58.85 | |
Lokal B2/0/6 | Sprzedane | 36.62 | 2 | 7.20 | 90.95 | |
Lokal B2/0/7 | Sprzedane | 41.46 | 2 | 7.20 | 79.24 | |
Lokal B2/0/8 | Sprzedane | 40.85 | 2 | 7.20 | 89.63 | |
Lokal B2/0/9 | Sprzedane | 62.41 | 3 | 17.69 | 133.36 | |
Lokal B2/0/10 | Sprzedane | 62.99 | 3 | 19.04 | 61.50 | |
Lokal B2/0/11 | Sprzedane | 41.61 | 2 | 6.77 | 9.00 |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- ul. Jedności Narodowej 41/3e
- 50-260 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE