Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B1/1/1 | Sprzedane | 38.87 | 2 | 7.92 | - | |
Lokal B1/1/2 | Sprzedane | 59.54 | 3 | 32.44 | - | |
Lokal B1/1/3 | Sprzedane | 58.76 | 3 | 23.79 | - | |
Lokal B1/1/4A | Sprzedane | 27.90 | 1 | 3.36 | - | |
Lokal B1/1/4B | Sprzedane | 26.77 | 1 | 5.16 | - | |
Lokal B1/1/6 | Sprzedane | 40.71 | 2 | 5.59 | - | |
Lokal B1/1/7 | Sprzedane | 66.19 | 3 | 24.86 | - | |
Lokal B1/1/9 | Sprzedane | 49.35 | 3 | 22.29 | - | |
Lokal B1/1/5 | Sprzedane | 41.32 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B1/1/8 | Sprzedane | 62.65 | 3 | 20.48 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE