Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B4/1/1 | Dostępny | 51.01 | 3 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/2 | SPRZEDANE | 35.11 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/3 | SPRZEDANE | 38.13 | 3 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/4 | Dostępny | 42.60 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/5 | SPRZEDANE | 39.81 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/6 | SPRZEDANE | 64.17 | 3 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/7 | SPRZEDANE | 51.82 | 3 | 22.42 | - | |
Lokal B4/1/8 | Dostępny | 59.69 | 3 | 7.55/4.69 | - | |
Lokal B4/1/9 | SPRZEDANE | 37.71 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/1/10 | SPRZEDANE | 42.27 | 2 | 7.41 | - | |
Lokal B4/1/11 | SPRZEDANE | 39.56 | 2 | 10.88 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- ul. Jedności Narodowej 41/3e
- 50-260 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE