Wohnungsnummer | Dostępność | Metraż (m2) | Anzahl der Räume | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Wohnungsplan |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B4/2/1 | Dostępne | 51 | 3 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/2 | SPRZEDANE | 35,09 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/3 | SPRZEDANE | 38,10 | 3 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/4 | SPRZEDANE | 42.69 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/5 | SPRZEDANE | 39.82 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/6 | SPRZEDANE | 35.31 | 2 | 23.73 | - | |
Lokal B4/2/7 | SPRZEDANE | 51,84 | 3 | 22,68 | - | |
Lokal B4/2/8 | Dostępne | 59,69 | 3 | 4.69/4,69 | - | |
Lokal B4/2/9 | SPRZEDANE | 37,72 | 2 | 4.69 | - | |
Lokal B4/2/10 | Dostępne | 74,87 | 4 | 18,67/4.69 | - |
VERKAUFSBÜRO
- KAPITAL Nieruchomości
- ul. Jedności Narodowej 41/3e
- 50-260 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
INVESTITIONSADRESSE
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 – alle Rechte vorbehalten