Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B2/2/1 | Sprzedane | 38.81 | 2 | 7.92 | - | |
Lokal B2/2/2 | Sprzedane | 47.13 | 3 | 34.33 | - | |
Lokal B2/2/3 | Sprzedane | 43.82 | 2 | 22.10 | - | |
Lokal B2/2/4 | Sprzedane | 37.39 | 2 | 5.62 | - | |
Lokal B2/2/5 | Sprzedane | 36.62 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B2/2/6 | Sprzedane | 41.46 | 2 | 6.18 | - | |
Lokal B2/2/7 | Sprzedane | 40.82 | 2 | 7.02 | - | |
Lokal B2/2/8 | Sprzedane | 51.86 | 2 | 13.81 | - | |
Lokal B2/2/9 | Sprzedane | 45.01 | 2 | 19.66 | - | |
Lokal B2/2/10 | Sprzedane | 41.66 | 2 | 5.62 | - | |
Lokal B2/2/11 | Sprzedane | 31.86 | 2 | 9.73 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE