Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B3/1/1 | Dostępne | 50.98 | 3 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/2 | Sprzedane | 35.11 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/3 | Sprzedane | 38.16 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/4 | Sprzedane | 42.71 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/5 | Sprzedane | 39.58 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/6 | Dostępne | 64.17 | 3 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/7 | Dostępne | 51.81 | 3 | 22.68 | - | |
Lokal B3/1/8 | Dostępne | 59.64 | 3 | I. 7.55 II. 3.56 | - | |
Lokal B3/1/9 | Dostępne | 37.97 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/1/10 | Dostępne | 42.29 | 2 | 7.41 | - | |
Lokal B3/1/11 | Sprzedane | 38,80 | 2 | 10.88 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE