Numer mieszkania | Dostępność | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Balkon/Taras (m2) | Ogród (m2) | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal B3/3/1 | Sprzedane | 51.83 | 2 | 23.42 | - | |
Lokal B3/3/2 | Dostępne | 38.16 | 2 | 3.78 | - | |
Lokal B3/3/3 | Dostępne | 48.37 | 2 | 11.38 | - | |
Lokal B3/3/4 | Sprzedane | 61.04 | 3 | 16.23 | - | |
Lokal B3/3/5 | Sprzedane | 70.35 | 3 | 23.57 | - | |
Lokal B3/3/6 | Sprzedane | 46.42 | 2 | I. 13.39 II. 10.17 | - | |
Lokal B3/3/7 | Sprzedane | 49.83 | 2 | 13.40 | - |
Biuro sprzedaży
- KAPITAL Nieruchomości
- Al. Jana Matejki 2c/3
- 50-333 Wrocław
- kapitalnieruchomosci.pl
Adres inwestycji
- ul. Bluszczowa
- 57-350 Kudowa-Zdrój
© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE