pl
pl de
+48 74 637 07 43 info@osiedleslonecznapolana.com
pl de

IV ETAP INWESTYCJI

Parter Piętro-1 Piętro-2 Piętro-3

TABELA MIESZKAŃ

Lp Numer mieszkania Metraż mieszkania Ilość pokoi Metraż balkon / taras Metraż ogrodu Karta mieszkania
1 B4/0/1Dostępne 51.00 m2 3 3.78 m2 90.93 m2 Pobierz
2 B4/0/2Dostępne 35.12 m2 2 3.78 m2 21.31 m2 Pobierz
3 B4/0/3Dostępne 38.13 m2 3 3.78 m2 26.62 m2 Pobierz
4 B4/0/4Dostępne 42.61 m2 2 3.78 m2 30.13 m2 Pobierz
5 B4/0/5Dostępne 39.77 m2 2 3.78 m2 22.81 m2 Pobierz
6 B4/0/6Dostępne 64.17 m2 3 3.78 m2 65.93 m2 Pobierz
7 B4/0/7Dostępne 51.79 m2 3 19.30 m2 90.07 m2 Pobierz
8 B4/0/8Dostępne 43.89 m2 2 3.78 m2 18.71 m2 Pobierz
9 B4/0/9Dostępne 37.71 m2 2 3.78 m2 17.14 m2 Pobierz
10 B4/0/10Dostępne 49.29 m2 2 3.78 m2 17.71 m2 Pobierz
11 B4/0/11Dostępne 39.14 m2 2 11.25 m2 74.47 m2 Pobierz
12 B4/1/1Dostępne 51.01 m2 3 4.69 m2 - m2 Pobierz
13 B4/1/2Sprzedane 35.11 m2 2 4.69 m2 - m2 Pobierz
14 B4/1/3Sprzedane 38.13 m2 3 4.69 m2 - m2 Pobierz
15 B4/1/4Dostępne 42.60 m2 2 4.69 m2 - m2 Pobierz
16 B4/1/5Sprzedane 39.81 m2 2 4.69 m2 - m2 Pobierz
17 B4/1/6Sprzedane 64.17 m2 3 4.69 m2 - m2 Pobierz
18 B4/1/7Sprzedane 51.82 m2 3 22.42 m2 - m2 Pobierz
19 B4/1/8Dostępne 59.69 m2 3 7.55 m2 - m2 Pobierz
20 B4/1/9Sprzedane 37.71 m2 2 4.69 m2 - m2 Pobierz
21 B4/1/10Sprzedane 42.27 m2 2 7.41 m2 - m2 Pobierz
22 B4/1/11Sprzedane 39.56 m2 2 10.88 m2 - m2 Pobierz
23 B4/2/1Dostępne 51.00 m2 3 4.00 m2 - m2 Pobierz
24 B4/2/2Sprzedane 35.00 m2 2 4.00 m2 - m2 Pobierz
25 B4/2/3Sprzedane 38.00 m2 3 4.00 m2 - m2 Pobierz
26 B4/2/4Sprzedane 42.00 m2 2 4.00 m2 - m2 Pobierz
27 B4/2/5Sprzedane 39.00 m2 2 4.00 m2 - m2 Pobierz
28 B4/2/6Sprzedane 35.00 m2 2 23.00 m2 - m2 Pobierz
29 B4/2/7Sprzedane 51.00 m2 3 22.00 m2 - m2 Pobierz
30 B4/2/8Dostępne 59.00 m2 3 4.00 m2 - m2 Pobierz
31 B4/2/9Sprzedane 37.00 m2 2 4.00 m2 - m2 Pobierz
32 B4/2/10Dostępne 74.00 m2 4 18.00 m2 - m2 Pobierz
33 B4/3/1Sprzedane 63.00 m2 4 23.00 m2 - m2 Pobierz
34 B4/3/2Dostępne 36.00 m2 3 4.00 m2 - m2 Pobierz
35 B4/3/3Sprzedane 48.00 m2 3 11.00 m2 - m2 Pobierz
36 B4/3/4Sprzedane 60.00 m2 3 16.00 m2 - m2 Pobierz
37 B4/3/5Sprzedane 70.00 m2 3 35.00 m2 - m2 Pobierz
38 B4/3/6Dostępne 40.00 m2 2 14.00 m2 - m2 Pobierz
39 B4/3/7Dostępne 57.00 m2 3 13.00 m2 - m2 Pobierz

Poznaj możliwości współpracy

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

ARANŻACJA I WYKOŃCZENIE

Zakup mieszkania wiąże się z jego wykończeniem i umeblowaniem. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem…

Inwestycja pod wynajem

Inwestycja pod wynajem

W ofercie Słonecznej Polany przewidzieliśmy dodatkowe korzyści w postaci kompleksowej usługi zarządzania…

© 2019 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE